Total Number of Parliamentary constituency in Assam?
(a) 16
(b) 75
(c) 12
(d) None of These
Answer: 16
| Constituency No. | Constituency | Reserved for (SC/ST/None) |
|---|---|---|
| 1 | Karimganj | Scheduled Castes |
| 2 | Silchar | None |
| 3 | Autonomous District | Scheduled Tribes |
| 4 | Dhubri | None |
| 5 | Kokrajhar | Scheduled Tribes |
| 6 | Barpeta | None |
| 7 | Gauhati | None |
| 8 | Mangaldoi | None |
| 9 | Tezpur | None |
| 10 | Nowgong | None |
| 11 | Kaliabor | None |
| 12 | Jorhat | None |
| 13 | Dibrugarh | None |
| 14 | Lakhimpur | None |
0 comments:
Post a Comment